36. Kitzbüheler Alpenrallye |
 |
WP 5 Jochberg-Resterhöhe presented by BAVARIA Versicherung Inoffizielles Ergebnis |
Pos | StNr | Name | Vorname | Beifahrer | Fahrzeug / Baujahr | Diff A | Diff B | Diff C | Pkt A | Pkt B | Pkt C | Punkte |
1 | 146 | Kohut | Tomas | Heike Kiess | Mercedes-Benz 190 SL / 1962 | 0,07 | 0,05 | - 0,18 | 7 | 5 | 18 | 30 |
2 | 137 | Behrendt | Stefan | Caroline Kuhn-Weiss | Porsche 911 S / 1972 | - 0,21 | 0,09 | - 0,02 | 21 | 9 | 2 | 32 |
3 | 38 | von Lüdinghausen | Lukas | Linda von Lüdinghausen | Porsche 911 2.7 Carrera RS / 1973 | 0,00 | - 0,30 | - 0,06 | 0 | 30 | 6 | 36 |
4 | 21 | Wirtgen | Stefan | Melanie Wirtgen | Mercedes-Benz 300 SL / 1958 | - 0,03 | 0,22 | 0,17 | 3 | 22 | 17 | 42 |
5 | 138 | Kuhn-Weiss | Heinrich | Alexander Kuhn-Weiss | Porsche 911 2.7 RS / 1973 | 0,01 | 0,37 | 0,07 | 1 | 37 | 7 | 45 |
6 | 147 | Kiess | Nadja | Alexander Stark | VW Käfer 1302 LS Cabrio Theo Decker / 1971 | 0,09 | 0,01 | - 0,39 | 9 | 1 | 39 | 49 |
7 | 144 | Hoffmann | Harald | Vera Hoffmann | Chevrolet Corvette C 3 / 1972 | 0,03 | - 0,24 | 0,37 | 3 | 24 | 37 | 64 |
8 | 14 | Wurster | Jürgen | Maik Wurster | Mercedes-Benz Sl 280 / 1970 | 0,21 | 0,48 | - 0,02 | 21 | 48 | 2 | 71 |
9 | 17 | Linz | Alexander | Michaela Beznaus | Alfa Romeo Giulia Carabinieri / 1972 | 0,06 | 0,35 | 0,33 | 6 | 35 | 33 | 74 |
10 | 133 | Knieling | Ulrich | Petra Knieling | Triumph TR6 / 1968 | 0,50 | - 0,20 | - 0,10 | 50 | 20 | 10 | 80 |
11 | 4 | Haffa | Felix | Patrick von der Heyden | Austin Healey 100-4BN1 / 1955 | 0,23 | - 0,06 | 0,59 | 23 | 6 | 59 | 88 |
12 | 143 | Schambeck | Stefan | Ralf Hesse | Jaguar E.Type Serie 3 V12 / 1972 | 0,29 | 0,20 | 0,41 | 29 | 20 | 41 | 90 |
13 | 30 | Bianchi | Carlo Vittorio | Jörg Neef | Chevrolet Corvette Sting Ray / 1965 | 0,11 | 0,69 | 0,15 | 11 | 69 | 15 | 95 |
14 | 117 | Kautetzky | Gert | Volker Ried | Mercedes-Benz 220 Sb / 1964 | 0,03 | 0,23 | - 0,92 | 3 | 23 | 92 | 118 |
15 | 106 | Zubillaga | Santiago | Niels Muntjewerf | Lancia 037 Stradale / 1982 | 0,57 | - 0,64 | 0,05 | 57 | 64 | 5 | 126 |
16 | 2 | Brodbeck | Alexander | Gebhard Reusch | VW Käfer / 1954 | 0,26 | 0,88 | 0,18 | 26 | 88 | 18 | 132 |
17 | 1 | Dinger | Andreas | Sebastian Kneißl | Bentley 4 1/2 Litre / 1928 | 0,40 | - 0,12 | 0,83 | 40 | 12 | 83 | 135 |
18 | 113 | Lambert | Reinhard | Edita Grunwald | BMW 503 / 1960 | 0,84 | - 0,40 | 0,27 | 84 | 40 | 27 | 151 |
19 | 3 | von der Heyden | Moritz | Aram Arboleda | Porsche 356 Speedster / 1955 | 0,38 | - 1,24 | - 0,08 | 38 | 124 | 8 | 170 |
20 | 132 | Frei | Peter | Petra Gstöhl | Jaguar E-Type Cabriolet 4.2lt / 1968 | 0,22 | 1,06 | - 0,46 | 22 | 106 | 46 | 174 |
21 | 15 | Haun | Frank | Jan C. Haun | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 Cabriolet / 1971 | 1,20 | - 0,24 | 0,33 | 120 | 24 | 33 | 177 |
22 | 22 | König | Tobias | Silvia König | Jaguar XK 150S OTS Roadster / 1958 | - 0,13 | - 0,67 | 0,97 | 13 | 67 | 97 | 177 |
23 | 156 | Neubauer | Pascal | Alexander Tiller | BMW Z8 / 2003 | 0,13 | - 1,10 | 0,63 | 13 | 110 | 63 | 186 |
24 | 142 | Finders | Sonja | Martina Günter | VW Karmann Ghia Cabriolet / 1971 | 0,14 | - 0,73 | 1,03 | 14 | 73 | 103 | 190 |
25 | 105 | Zubillaga | Jorge | Matias Zubillaga | Mercedes-Benz 300 SL / 1955 | 0,34 | - 0,17 | 1,45 | 34 | 17 | 145 | 196 |
26 | 119 | Weber | Harald | Gunter Heneis | Porsche Targa 911 2,4 T / 1973 | 0,56 | - 0,74 | - 0,66 | 56 | 74 | 66 | 196 |
27 | 140 | Zimmermann | Markus | Nadin Zimmermann | Mercedes-Benz 280 SL / 1970 | 0,48 | - 1,26 | 0,30 | 48 | 126 | 30 | 204 |
28 | 23 | Jäger | Peter | Christine Jäger | BMW 507 / 1958 | 0,62 | - 0,15 | 1,52 | 62 | 15 | 152 | 229 |
29 | 100 | Forster | Carl-Peter | Carl-Ferdinand Forster | Bentley 3/4.5 Liter / 1926 | 0,59 | 1,67 | - 0,03 | 59 | 167 | 3 | 229 |
30 | 16 | Temmel | Herbert | Josef Michael Kalcher | Porsche 911 Targa / 1972 | - 1,22 | 1,09 | 0,04 | 122 | 109 | 4 | 235 |
31 | 159 | Ahrabian | Alessandro | Lily Drewiacki | Ferrari Dino 246 GTS / 1972 | 0,60 | 0,65 | 1,11 | 60 | 65 | 111 | 236 |
32 | 157 | Lindroth | Tommy | Valerie Stefanova | Lamborghini Huracan Performante / 2020 | 0,42 | - 1,17 | 0,96 | 42 | 117 | 96 | 255 |
33 | 5 | Strähle Oertel | Natascha | Martina Schäfer | Porsche Speedster / 1956 | 0,61 | 0,58 | - 1,67 | 61 | 58 | 167 | 286 |
34 | 29 | Rott | Stefan | Rudi Rott | Mercedes-Benz 230 SL / 1964 | 1,24 | - 0,06 | 1,63 | 124 | 6 | 163 | 293 |
35 | 101 | Seifert | Harry | Antje Seifert | Bentley 4,5 Liter Tourer / 1928 | - 0,32 | - 2,96 | - 0,04 | 32 | 296 | 4 | 332 |
36 | 8 | Strähle | Werner | Bertram Schäfer | Maserati 3500 GTS vignale Spyder / 1960 | - 0,17 | - 1,40 | 1,80 | 17 | 140 | 180 | 337 |
37 | 148 | Spiessberger | Siegfried | Manfred Spiessberger | Porsche 911 2,2 Targa / 1971 | - 1,05 | 2,24 | 0,44 | 105 | 224 | 44 | 373 |
38 | 129 | Roeske | Dominik | Thomas Roeske | Renault R8 Gordini / 1966 | - 1,07 | - 2,65 | - 0,47 | 107 | 265 | 47 | 419 |
39 | 39 | Willms | Michael | Daniela Seidensticker-Willms | Porsche 911 Turbo 3.0 / 1975 | - 0,99 | 3,37 | - 0,05 | 99 | 337 | 5 | 441 |
40 | 24 | Wirtgen | Jürgen | Stephan Heberer | Mercedes-Benz 300 SL / 1959 | - 0,08 | - 0,05 | 22,48 | 8 | 5 | 500 | 513 |
41 | 149 | Auböck | Gerald | Verena Kroiss | Ferrari 365 GTB/4 ´´Daytona´´ / 1972 | - 0,13 | 12,21 | - 0,08 | 13 | 500 | 8 | 521 |
42 | 6 | Karl | Harald | Marius Karl | MG MGA / 1958 | 0,01 | 9,70 | - 0,52 | 1 | 500 | 52 | 553 |
43 | 13 | Haffa | Daniel | Marie Junkersdorf | Porsche 356 C / 1964 | - 0,22 | - 0,33 | 24,37 | 22 | 33 | 500 | 555 |
44 | 9 | Kunz | Florian | Gerald Hegenbart | Aston Martin DB4 / 1960 | 0,26 | - 8,67 | - 0,30 | 26 | 500 | 30 | 556 |
45 | 20 | Büchl | Reinhard | Mary Büchl | AUTO UNION Wanderer W 25K / 1936 | - 0,33 | - 0,25 | 45,09 | 33 | 25 | 500 | 558 |
46 | 32 | Pass | Ralph | Günter Just | Rolls Royce Silver Shadow / 1967 | - 0,14 | 0,54 | 34,81 | 14 | 54 | 500 | 568 |
47 | 10 | Mocarski | Arthur | Andreas Imkampe | Alfa Romeo 2000 Touring Spider / 1960 | 0,55 | - 0,16 | 28,23 | 55 | 16 | 500 | 571 |
48 | 118 | Schreyer | Karsten | Michael Menges | Porsche 356 Speedster Carrera GT / 1957 | 0,85 | - 0,02 | 42,83 | 85 | 2 | 500 | 587 |
49 | 36 | Pajic | Bojan | Brigitte Pajic-Eggspühler | Lotus Elan Sprint S4 / 1971 | - 0,50 | - 0,40 | 19,10 | 50 | 40 | 500 | 590 |
50 | 116 | Neunkirchen | Olaf | Thomas Silbernagel | Porsche 356 A / 1958 | 0,20 | - 0,70 | 28,71 | 20 | 70 | 500 | 590 |
51 | 102 | Vincent | Jean | Marcel Peumans | Bentley Speed Six / 1934 | - 0,35 | - 2,38 | - 3,26 | 35 | 238 | 326 | 599 |
52 | 130 | Gesswein | Michael | Oskar Kwasny | Mercedes-Benz 250 SE / 1967 | - 1,27 | 1:08,13 | - 0,02 | 127 | 500 | 2 | 629 |
53 | 27 | Bretting | Michael | Anita Schedel | Austin Healey MK II 3000 / 1962 | 0,66 | 24,54 | 1,00 | 66 | 500 | 100 | 666 |
54 | 34 | Lassnig | Marco | Joachim Maier | Mercedes-Benz 280 S / 1969 | 0,78 | 7,06 | 0,88 | 78 | 500 | 88 | 666 |
55 | 26 | Thomas-Göbelbecker | Sibylle | Gerd Göbelbecker | Ferrari 275 GTB / 1965 | - 0,14 | 5,34 | 1,64 | 14 | 500 | 164 | 678 |
56 | 19 | Lach | Jonas | Leonie Lach | Austin Seven Ulster ´´Special´´ / 1932 | 0,73 | - 1,17 | 6,21 | 73 | 117 | 500 | 690 |
57 | 139 | Müller | Fritz | Wolfgang Seeck | Porsche 911 Carrera 3,0 RS G / 1974 | 0,67 | - 13,54 | 1,28 | 67 | 500 | 128 | 695 |
58 | 115 | Koisser | Josef | Christine Tomasin | Porsche 356 B / 1963 | 0,22 | 4,11 | 2,78 | 22 | 411 | 278 | 711 |
59 | 111 | Bolte | Willi | Helmut Deuter | Mercedes-Benz Pagode / 1969 | 0,54 | - 3,50 | 3,10 | 54 | 350 | 310 | 714 |
60 | 103 | Eichhorn | Jürgen | Michael Wirth | Lancia Aurelia B 20 - 2. Serie / 1951 | - 1,10 | - 1,21 | 1:05,39 | 110 | 121 | 500 | 731 |
61 | 28 | Wunder | Sybille | Reinhard Wlach | Porsche 356 / 1963 | 1,04 | 20,50 | - 1,31 | 104 | 500 | 131 | 735 |
62 | 109 | Horstmann | Hendrik | Wencke Horstmann | Mercedes-Benz SL 300 Roa / 1957 | 0,22 | 11,18 | 2,45 | 22 | 500 | 245 | 767 |
63 | 136 | Osrainik | Peter | Ursula Osrainik | Mercedes-Benz SL / 1970 | - 1,45 | - 1,33 | 30,94 | 145 | 133 | 500 | 778 |
64 | 107 | Van Dijck | Hans | Karin Beyens | Jaguar SS 100 / 1937 | 0,75 | - 2,05 | 1:23,53 | 75 | 205 | 500 | 780 |
65 | 158 | Ahrabian | Sandra | Stefan Dietzsch | Porsche 930 / 1976 | 0,25 | - 2,65 | 5,26 | 25 | 265 | 500 | 790 |
66 | 11 | Wetzel | Dieter | Tim Wetzel | Mercedes-Benz 190 SL / 1962 | - 0,24 | 2,73 | 12,61 | 24 | 273 | 500 | 797 |
67 | 141 | Rager | Roland | Angelika Rager | Mercedes-Benz 280 SE Cabrio / 1970 | 2,71 | 22,05 | - 0,86 | 271 | 500 | 86 | 857 |
68 | 128 | Raudner | Christian | Daniela Raudner | Ferrari Testarossa F113B / 1990 | 0,12 | 6,15 | 3,79 | 12 | 500 | 379 | 891 |
69 | 126 | Fromm | Hartmut | Pierre Groth-Fromm | Ferrari 412 / 1989 | 3,26 | - 2,86 | 2,85 | 326 | 286 | 285 | 897 |
70 | 31 | Gaub | Heinz | Andreas Fibig | Alfa Romeo Spider 1600 Duetto / 1966 | 1,09 | - 3,02 | 2:30,95 | 109 | 302 | 500 | 911 |
71 | 18 | Haffa | Thomas | Pia Hahn | Porsche 911 S Coupe 2.4 / 1973 | 0,35 | - 4,50 | 4,37 | 35 | 450 | 437 | 922 |
72 | 124 | Lienau | Roland | Felix Lienau | Porsche 356 SC / 1965 | 0,67 | 25,45 | - 3,58 | 67 | 500 | 358 | 925 |
73 | 12 | Glisic | Harald | Christina Glisic | 215 300 SL Roadster / 1962 | - 2,25 | 25,74 | 2,23 | 225 | 500 | 223 | 948 |
74 | 122 | Minz | Rainer | Carolin Thelen-Minz | Porsche 356 C Cabriolet / 1964 | 0,04 | 16,89 | 4,55 | 4 | 500 | 455 | 959 |
75 | 25 | Winkler | Clemens | Alexander Winkler | Aston Martin DBS / 1969 | 0,12 | - 24,43 | 4,48 | 12 | 500 | 448 | 960 |
76 | 7 | Lanz | Lothar | Oleownik Sven | Porsche 356 A Cabrio / 1959 | 0,04 | - 15,49 | 7,28 | 4 | 500 | 500 | 1004 |
77 | 161 | Fedotenkov | Dmytro | Michael Yushchenko | Bentley Mark VI Sports Saloon / 1949 | 0,12 | 7,48 | 5,79 | 12 | 500 | 500 | 1012 |
78 | 154 | Schmidt | Heinz | Stevan Scheuermann | Mercedes-Benz EVO - II / 1990 | 0,19 | - 36,85 | - 17,30 | 19 | 500 | 500 | 1019 |
79 | 125 | Harsveldt | Dietmar | Heidi Harsveldt | Porsche 930 Turbo / 1989 | 0,32 | 11,15 | - 6,32 | 32 | 500 | 500 | 1032 |
80 | 135 | von Ziegler | Christoph | Roman Riederer | Aston Martin DB 6 Vantage / 1969 | 0,36 | 6,47 | 28,04 | 36 | 500 | 500 | 1036 |
81 | 112 | Ditsch | Peter | Reinhard Wolf | Mercedes-Benz 300 SL / 1958 | - 0,37 | 49,62 | 32,11 | 37 | 500 | 500 | 1037 |
82 | 151 | Gajda | Waldemar | Anita Gajda | Fiat 124 Abarth / 1973 | 0,48 | 1:01,22 | - 5,13 | 48 | 500 | 500 | 1048 |
83 | 152 | Eisele | Claus | Reiner Schwarz | Jaguar E Type / 1974 | 0,48 | 34,34 | - 12,47 | 48 | 500 | 500 | 1048 |
84 | 145 | Kolvenbach | Dirk | Dagmar Kolvenbach | Porsche 911 S 2.2 Targa / 1971 | 0,52 | - 6,76 | - 12,75 | 52 | 500 | 500 | 1052 |
85 | 134 | Fenner | James | Katja Fenner | Porsche 911 S / 1969 | - 0,54 | 18,80 | 29,80 | 54 | 500 | 500 | 1054 |
86 | 121 | Landskron-Reißdorf | Heribert | Ute Reißdorf | Jaguar E-Type Serie I Coupé / 1963 | 0,70 | - 6,20 | 10,60 | 70 | 500 | 500 | 1070 |
87 | 104 | Kleissl | Johannes | Iana Petrivska | Mercedes-Benz 300SL W198 Coupe / 1954 | 1,66 | - 5,30 | 4,11 | 166 | 500 | 411 | 1077 |
88 | 114 | Albersmeier | Dirk | Isabel Todenhoefer | Jaguar XK 150 / 1960 | - 0,85 | 42,44 | 37,56 | 85 | 500 | 500 | 1085 |
89 | 108 | Höhns | Karsten | Denise Pape | Facel Vega FV 38 / 1957 | - 0,89 | 56,75 | 13,18 | 89 | 500 | 500 | 1089 |
90 | 160 | Briem | Michael | Katharina Tatjana Briem | Aston Martin V8 Vantage / 1977 | 0,93 | 24,37 | 5,02 | 93 | 500 | 500 | 1093 |
91 | 150 | Stiemer | Reinhold | Cornelia Stiemer | Mercedes-Benz 280 S / 1972 | 2,70 | 1:45,49 | - 7,89 | 270 | 500 | 500 | 1270 |
92 | 123 | Clemm | Ulrich | Michael Nusser | Porsche 356 SC / 1964 | 2,86 | 57,84 | - 6,43 | 286 | 500 | 500 | 1286 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|